Las medidas incluidas son de referencia, estas son medidas de textil sin embargo no está contemplado el margen que tienen de elasticidad. Recuerda que los textiles deportivos cuentan con una tecnología para que se adapten a tu cuerpo como si fuera una segunda piel. Pueden estirar lo suficiente para brindarte soporte y comodidad. Sin embargo, si tienes alguna duda con más tallas no dudes en contactarnos.
TOPS, BLUSAS, CROPS.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
